Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
| Total | HTTP | FTP/SFTP | WebDAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl | Megabytes | Zugriffe |
| 2012-04 | 1,2 | 124 | 1,2 | 124 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2012-03 | 61,8 | 5.838 | 30,8 | 3.644 | 31,0 | 2.194 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2012-02 | 19,3 | 2.982 | 19,3 | 2.982 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2012-01 | 31,4 | 3.557 | 31,4 | 3.557 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2011-12 | 32,9 | 4.243 | 32,9 | 4.243 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2011-11 | 35,6 | 4.388 | 35,6 | 4.385 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 |
| 2011-10 | 47,5 | 4.371 | 47,5 | 4.371 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2011-09 | 51,3 | 5.478 | 51,3 | 5.477 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 |
| 2011-08 | 6,8 | 862 | 6,8 | 862 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB